湖北大学2020年各省市普通本科高考录取分数线
各院校2020高考分数线已经公布,高考频道整理了《湖北大学2020年各省市普通本科高考录取分数线》,供同学们和家长参考。
湖北大学2020年各省市普通本科录取分数线
代码 | 省份 | 录取时间 | 录取状态 | 文史 | 理工 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | |||||
42 | 湖北 | 8.17-8.26 | 审核中 | 531 | 582 | 563 | 33 | 521 | 602 | 566 | 45 | |
11 | 北京 | 8.16-8.21 | 录取结束 | 436 | 533 | 522 | 86 | 436 | 533 | 522 | 86 | 综合改革 |
12 | 天津 | 8.16-8.21 | 录取结束 | 476 | 619 | 599 | 123 | 476 | 619 | 599 | 123 | 综合改革 |
13 | 河北 | 8.20-8.24 | 录取结束 | 465/538 | 603 | 595 | 57 | 415/520 | 614 | 608 | 88 | |
14 | 山西 | 8.22-8.23 | 录取结束 | 542 | 564 | 554 | 12 | 537 | 565 | 554 | 17 | |
21 | 辽宁 | 8.20-8.24 | 录取结束 | 472/567 | 604 | 599 | 32 | 359/500 | 579 | 557 | 57 | |
31 | 上海 | 8.18-9.1 | 录取结束 | 400/502 | 472 | 466 | 66 | 400/502 | 472 | 466 | 66 | 综合改革 |
32 | 江苏 | 8.15-8.19 | 录取结束 | 343 | 354 | 352 | 9 | 347 | 364 | 361 | 14 | |
33 | 浙江 | 8.16-8.22 | 审核中 | 594/495 | 607 | 596 | 2 | 594/495 | 607 | 596 | 2 | 综合改革 |
34 | 安徽 | 8.18-8.21 | 录取结束 | 541 | 584 | 580 | 39 | 515 | 599 | 593 | 78 | |
35 | 福建 | 8.18-8.25 | 审核中 | 465/550 | 583 | 574 | 24 | 402/516 | 573 | 566 | 50 | |
36 | 江西 | 8.19-8.22 | 录取结束 | 547 | 577 | 573 | 26 | 535 | 590 | 582 | 47 | |
37 | 山东 | 8.16-8.21 | 录取结束 | 449/532 | 606 | 582 | 50 | 449/532 | 606 | 582 | 50 | 综合改革 |
41 | 河南 | 8.15-8.20 | 录取结束 | 556 | 600 | 590 | 34 | 544 | 631 | 607 | 63 | |
43 | 湖南 | 8.18-8.27 | 录取结束 | 550 | 607 | 601 | 51 | 507 | 606 | 591 | 84 | |
44 | 广东 | 8.13-8.21 | 录取结束 | 536 | 555 | 545 | 9 | 524 | 580 | 545 | 21 | 批次线为高分优先投档线 |
45 | 广西 | 8.16-8.19 | 录取结束 | 500 | 556 | 540 | 40 | 496 | 573 | 522 | 26 | |
46 | 海南 | 8.18-8.30 | 录取结束 | 463/569 | 659 | 597 | 28 | 463/569 | 659 | 597 | 28 | 综合改革 |
50 | 重庆 | 8.16-8.22 | 录取结束 | 536 | 582 | 571 | 35 | 500 | 572 | 531 | 31 | |
51 | 四川 | 8.17-8.22 | 录取结束 | 527 | 577 | 562 | 35 | 529 | 606 | 587 | 58 | |
52 | 贵州 | 8.20-8.25 | 录取结束 | 548 | 591 | 573 | 25 | 480 | 549 | 523 | 43 | |
53 | 云南 | 8.19-8.26 | 录取结束 | 555 | 603 | 593 | 38 | 535 | 592 | 572 | 37 | |
61 | 陕西 | 8.18-8.25 | 录取结束 | 512 | 585 | 571 | 59 | 451 | 546 | 528 | 77 | |
64 | 宁夏 | 8.16-8.21 | 录取结束 | 523 | 573 | 566 | 43 | 434 | 499 | 471 | 37 | |
65 | 新疆 | 8.23-8.28 | 未投档 | 482 | 431 |
高考
其他文章
- 怎么查询小区所属街道社区(附查询入口)
- 北京社保个人查询官网入口
- 深圳地铁6号线大全(最新消息+线路图+站点+开通时间)
- 汉中市中考考务管理平台成绩查询https://117.34.54.33:9000/
- 2024年清明节放几天假?
- 深圳地铁12号线线路图(最新版)
- 2024保定徐水区安肃镇北下关小学招生简章
- 北京车管所地址及电话大全
- 苏州大学研究生官网招生网(附入口)
- 北京征兵应征报名入口(男兵+女兵)
- 长沙星沙人才网(网址+功能+联系方式)
- 江苏高考2024的科目及各科总分
- 广州限购政策最新2024年
- 2024浙江高考总分是多少分?
- 2024成都武侯祠开放时间及门票
- 丹东自来水公司服务热线
- 2024年天津限行尾号时间表(持续更新)
- 父亲节是6月的第几个星期日?
- 2024陕西中考录取结果公布时间及查询入口(持续更新)
- 2024开封事业编报名入口官网(联考)
- 天津德云社门票预订官网(附入口)
- 2024重庆高考成绩手机查询入口
- 成都住房公积金管理中心各服务网点地址
- 贵州综合素质评价平台登录入口
- 2024任丘市人事人才网官网入口http://www.rqrsrc.com
- 2024年天津大学录取结果查询方式汇总
- 2024山东专升本录取查询入口
- 九江八里湖新区人力资源和社会保障局咨询电话和地址
- 2024深圳文博会(时间+地址+门票+怎么去)
- 2024年端午节怎么放假调休?附日历图