护考打印准考证中国卫生人才网
2023年全国护士资格考试准考证打印时间为2023年3月30日-4月7日,考生可登录国家卫生人才网(原中国卫生人才网,www.21wecan.com)打印准考证。
2023年全国护士执业资格考试准考证打印时间 | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 苏 | 安 徽 | 山 东 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 宁 夏 | 内蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 庆 | 贵 州 | 云 南 | 辽 宁 | 吉 林 | 广 东 | 广 西 |
陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龙江 | 兵 团 |
地区 | 准考证打印时间 | 考试时间 | 查看报名公告 |
---|---|---|---|
北京市 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 北京卫生人才网 |
天津市 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 天津医学考试网 |
河北省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 河北省卫生健康委员会 |
山西省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 山西省卫生健康委员会 |
湖北省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 湖北省卫生健康委员会 |
江苏省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 江苏卫生人才网 |
安徽省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 安徽省卫生健康委员会 |
山东省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 山东省卫生健康委员会 |
上海市 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 上海卫生人才中心 |
浙江省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 浙江省医疗服务管理评价中心 |
江西省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 江西省卫生健康委员会 |
福建省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 福建省卫生健康委员会 |
湖南省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 湖南卫生人才网 |
宁夏自治区 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 宁夏回族自治区卫生健康委员会 |
内蒙古 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 内蒙古自治区卫生健康委员会 |
河南省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 河南省卫生健康考试中心 |
四川省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 四川卫生人才网 |
重庆市 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 重庆医药卫生人才网 |
贵州省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 贵州省卫生健康委员会 |
云南省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 云南卫生健康人才网 |
辽宁省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 辽宁省卫生健康委员会 |
吉林省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 吉林省卫生健康委员会 |
广东省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 广东卫生人才网 |
广西自治区 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 |
陕西省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 陕西省卫生健康委员会 |
甘肃省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 甘肃卫生健康人才网 |
新疆自治区 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 新疆医管中心 |
青海省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 青海卫生人才网 |
西藏自治区 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 西藏医考中心 |
海南省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 海南省医学学术交流管理中心 |
黑龙江省 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 龙江卫生健康 |
兵团 | 3月30日-4月7日 | 4月8日、9日 | 兵团考试信息网 |
卫生/护士
其他文章
- 工银核心价值混合A(481001)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 大成蓝筹稳健混合A(090003)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 华夏复兴混合A(000031)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 华夏领先股票(001042)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 景顺长城新兴成长混合A(260108)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 招商中证白酒指数A(161725)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 嘉实新消费股票(001044)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 交银成长混合A(519692)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 富国天惠成长混合(LOF)C(003494)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 长信金利趋势混合A(519995)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 华夏红利混合(002011)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 嘉实稳健混合(070003)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 诺安价值增长混合(320005)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 中信保诚四季红混合A(550001)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 易方达科讯混合(110029)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 富国改革动力混合(001349)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 海富通内需热点混合(519056)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 华夏盛世混合(000061)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 嘉实策略混合(070011)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 易方达上证50增强A(110003)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 中海优质成长混合(398001)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 嘉实主题新动力混合(070021)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 博时精选混合A(050004)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 广发大盘成长混合(270007)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 建信环保产业股票A(001166)基本信息/增长率/基金经理介绍
- 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)基本信息/增长率/基金经理介绍