郑州各社区卫生服务中心电话汇总
时间:2025-11-12 13:26:01
浏览量:
郑州社区卫生服务中心
| 区名 | 单位 | 地址 | 办公电话 |
| 金水区 | 南阳新村社区卫生服务中心 | 金水区天明路与双铺路交叉口西北角、群办路丽江水小区13号楼 | 63674982、63678060 |
| 金水区 | 南阳路街道办事处社区卫生服务中心 | 地址岗杜街南阳路交叉口东南角 | 65396501 |
| 金水区 | 经八路社区卫生服务中心 | 纬五路17号金水区总医院院内 | 55398961 |
| 金水区 | 丰产路社区卫生服务中心 | 东明路185号东明路与红旗路交叉口向北200米路东 | 65526370 |
| 金水区 | 凤凰台社区卫生服务中心 | 凤鸣路与丰台路交叉口 | 66536206 |
| 金水区 | 东风路社区卫生服务中心 | 明达路与丰庆路交叉口分岔口向西100米路南 | 60105077 |
| 金水区 | 人民路社区卫生服务中心 | 顺河路与城东路交叉口向东200米 | 66372958 |
| 金水区 | 大石桥社区卫生服务中心 | 金水路42号妇幼保健院向北200米 | 61175681 |
| 金水区 | 花园路社区卫生服务中心 | 政六街33号附22号(纬五路与政六街交叉口向北50米路西) | 65907871 |
| 金水区 | 北林路社区卫生服务中心 | 经三路北段84号附44号东文雅小区东门 | 65658120-813 |
| 金水区 | 文化路社区卫生服务中心 | 农业路71号(农业路与经七路交叉口东100米)3号楼3楼 | 56975066、56973798 |
| 金水区 | 经五路社区卫生服务中心 | 经五路46号经五路与纬一路交叉口西北角 | 65904232 |
| 金水区 | 未来路社区卫生服务中心 | 未来路与沈北路交叉路口向南100米路西 | 66351616 |
| 金水区 | 丰产路林科社区卫生服务中心 | 农业路经一路交叉口向北200米路东 | 87507782 |
| 金水区 | 东风路园田社区卫生服务中心 | 东风路与文峰街交叉口向北160米路东 | 86676569 |
| 金水区 | 文化路文丰社区卫生服务中心 | 经七路与红专路交叉口往南20米路西 | 63868806 |
| 金水区 | 国基路社区卫生服务中心 | 柳林镇卫生院 | 65690818 |
| 金水区 | 杨金路社区卫生服务中心 | 中州大道与杨金路交叉口向东2000米马头岗村 | 56523120 |
| 金水区 | 丰庆路社区卫生服务中心 | 郑州市金水区中方园路50号院9号楼九锦台二期门面房 | 55652569 |
| 金水区 | 国基路沙门社区卫生服务中心 | 花园路与国基路交叉口西150米路北 | 86107120 |
| 金水区 | 丰庆路安泰社区卫生服务中心 | 三全路99号,华瑞紫桂苑小区 | 55652569 |
| 管城区 | 二里岗社区卫生服务中心 | 东明路与青年路交叉口向东50米路北 | 66310256 |
| 管城区 | 航海东路社区卫生服务中心 | 航海东路2号航海路与中州大道交叉口向西100米富田太阳城西侧 | 66838091 |
| 管城区 | 南关社区卫生服务中心 | 郑州市管城回族区陇海路72号(陇海路与新郑路交叉口往北100米路东) | 61282196 |
| 管城区 | 紫荆山南路社区卫生服务中心 | 金城街1号城东南路与金城街交叉口西北角 | 66833529/66736873 |
| 管城区 | 陇海马路社区卫生服务中心 | 陇海东路与城东路交叉口向西20米陇海东路56号附1 | 53795120 |
| 管城区 | 东大街社区卫生服务中心 | 郑州市管城区郑汴路59号 | 66332939 |
| 管城区 | 城东路社区卫生服务中心 | 货栈北街23号华建公寓货栈北街与郑汴路交叉口 | 66376665 |
| 管城区 | 北下街社区卫生服务中心 | 郑州市商城路220号 | 56587173 |
| 管城区 | 紫东路社区卫生服务中心 | 中州大道1899号57号楼1-3 | 55099837 |
| 二七区 | 京广路社区卫生服务中心 | 京广南路29号 | 60331650 |
| 二七区 | 郑州市二七区淮河路陇海社区卫生服务中心 | 汝河路金域上郡3号院一号楼B区 | 56065069 |
| 二七区 | 人和路社区卫生服务中心 | 长江路与淮南街交叉口向南400米 | 68836395 |
| 二七区 | 福华街社区卫生服务中心 | 政通路与庆丰街交叉口(政通路1-37号) | 67136604 |
| 二七区 | 一马路社区卫生服务中心 | 延陵街19号(二七广场苏宁易购向东50米) | 56173738 |
| 二七区 | 淮河路社区卫生服务中心 | 郑州市二七区郑密路航海路北150米 | 68980521 |
| 二七区 | 大学路社区卫生服务中心 | 交通路与陇海路交叉口向北100米路西 | 66776508 |
| 二七区 | 五里堡社区卫生服务中心 | 棉纺东路22号 | 66687726 |
| 二七区 | 郑州市建中街社区卫生服务中心 | 陇海中路90号 | 55235882 |
| 二七区 | 长江路社区卫生服务中心 | 淮南街与汉江路交叉口向西100米路北 | 67178152 |
| 二七区 | 解放路社区卫生服务中心 | 解放路与民主路交叉口向北50米 | 18037151084 |
| 二七区 | 蜜蜂张社区卫生服务中心 | 和平路5号(地图上东北食屋标示点以北) | 56729120 |
| 二七区 | 福华北街社区卫生服务中心 | 郑州市福华北街社区16号楼一层 | 56785735、56785736 |
| 二七区 | 郑州市二七区嵩山路社区卫生服务中心 | 郑密路和汉江路交叉口东北角, | 89962296 |
| 二七区 | 京广路冯春社区卫生服务中心 | 碧云路25号 | 58558089 |
| 中原区 | 汝河路社区卫生服务中心 | 航海西路1号 | 15515888130、86188037-829 |
| 中原区 | 汝河东路社区卫生服务中心 | 文化宫路与汝河路交叉口向东100米 | 86619002 |
| 中原区 | 绿东村社区卫生服务中心 | 伏牛路61号 | 67878146 |
| 中原区 | 林山寨社区卫生服务中心 | 文化宫路与颍河路交叉口东北角 | 56027500 |
| 中原区 | 建设路社区卫生服务中心 | 伏牛路112号伏牛路与协作路交叉口 | 67892133、67869985 |
| 中原区 | 航海西路社区卫生服务中心 | 淮河西路与华山路交叉口西300米路南028公路 | 55155323、55155329 |
| 中原区 | 秦岭路社区卫生服务中心 | 棉纺西路22号 | 65256072 |
| 中原区 | 郑工社区卫生服务中心 | 中原区冉屯东路23号(农业路与桐柏路交叉口向西500米路南) | 89998910 |
| 中原区 | 棉纺路社区卫生服务中心 | 棉纺西路3号 | 67220028 |
| 中原区 | 三官庙郑上路社区卫生服务中心 | 郑上路16号 | 67669696 |
| 中原区 | 三官庙岗坡路社区卫生服务中心 | 秦岭路与岗坡路交叉口向北100米路东 | 67891919 |
| 中原区 | 中原西路社区卫生服务中心 | 中原中路159号(中原路与华山路交叉口向西200米路南) | 67658120、67628120 |
| 中原区 | 桐柏路社区卫生服务中心 | 金水西路105-4号(中央景弘花园门面房) | 60105077 |
| 中原区 | 航海西路宏河路社区卫生服务中心 | 郑州市桐柏南路万福花园28号楼 | 60997819 |
| 惠济区 | 新城路社区卫生服务中心 | 清华园路北段毛庄蔬菜市场对面毛庄卫生院 | 66670255、66670269 |
| 惠济区 | 江山路社区卫生服务中心 | 郑州市惠济区江山路办事处师家河村东师家河卫生院 | 63467120 |
| 惠济区 | 长兴路社区卫生服务中心 | 三全路1号 | 56573317 |
| 惠济区 | 刘寨社区卫生服务中心 | 南阳路与博颂路交叉口向南100米路东 | 56522556 |
| 惠济区 | 大河路社区卫生服务中心 | 惠济区绿源路与丰业街交叉口东北角 | 63591011 |
| 惠济区 | 迎宾路社区卫生服务中心 | 迎宾路与银通路交汇处向北200米路东 | 56190983 |
| 郑东新区 | 商鼎路社区卫生服务中心 | 商鼎路与通泰路交叉口 | 87525120 |
| 郑东新区 | 商都路社区卫生服务中心 | 永平路与东周路交叉口西南角 | 65577120转8100 |
| 郑东新区 | 龙子湖社区卫生服务中心 | 郑州市博学路与薛夏南街交叉口 | 68100616 |
| 郑东新区 | 祭城社区卫生服务中心 | 心怡路与盛和街交叉口西南角 | 65891413 |
| 郑东新区 | 民生路社区卫生服务中心 | 民生路与正光街交叉口东南角 | 86531072 |
| 郑东新区 | 博学路社区卫生服务中心 | 郑东新区郑汴路博学路交叉口向北1公里 | 61270286 |
| 上街区 | 济源路社区卫生服务中心 | 上街区新乡路46号 | 68923175 |
| 经开区 | 明湖社区卫生服务中心 | 经开第三大街经南五路交叉口南800米 | 89905033 |
| 经开区 | 郑州市经开区潮河社区卫生服务中心 | 郑州市南三环与经开第十七大街交叉口南50米 | 55680511 |
| 经开区 | 九龙社区卫生服务中心 | 经开区九龙办事处龙善街中段路西 | 60128116 |
| 经开区 | 京航社区卫生服务中心 | 经开区航海东路与第22大街交叉口向西200米路北 | 55016120 |
| 经开区 | 前程社区卫生服务中心 | 郑州经开区前程大道于新安路交叉口东北角麟州商业广场2号公寓3层 | 56988120 |
| 经开区 | 泰和社区卫生服务中心 | 经开区经北一路与第五大街交叉口向东50米路南 | 55685120 |
| 高新区 | 郑州市高新区科学大道社区卫生服务中心 | 高新区金梭路与冬青街交叉口向南200米路西 | 87555122 |
| 高新区 | 枫杨社区卫生服务中心 | 银屏路与牡丹路交叉口向北30米路西 | 86551832 86553029 |
| 高新区 | 沟赵社区卫生服务中心 | 郑州高新技术产业开发区玉兰街51号 | 67790099 |
| 航空港区 | 港区滨河路社区卫生服务中心 | 航空港区 | 86230120 |
| 航空港区 | 滨河豫康社区卫生服务中心 | 航空港区 | 63868806 |
| 新密市 | 新华路办事处社区卫生服务中心 | 新华路办事处五里店村三组 | 69783939 |
| 新密市 | 西大街办事处社区卫生服务中心 | 大鸿路南段 | 60288997 |
| 新密市 | 青屏街办事处社区卫生服务中心 | 青屏大街与开阳路交叉口 | 60882765 |
| 新密市 | 新密市矿区办事处社区卫生服务中心 | 新密市矿区西街44号 | 69785818 |
| 中牟县 | 东风路社区卫生服务中心 | 解放路南段25号 | 0371-85306661 |
| 中牟县 | 青年路社区卫生服务中心 | 建设路北段16号 | 0371-56569329 |
| 新郑市 | 新华路社区卫生服务中心 | 新郑市仓城路东段路南(外国语小学西侧) | 62690190 |
| 新郑市 | 新建路社区卫生服务中心 | 新郑市阁老路中段 | 62592926 |
| 新郑市 | 新烟街社区卫生服务中心 | 新烟街办事处解放南路西侧632号 | 62488089 |
| 新郑市 | 新区社区卫生服务中心 | 解放路中段关庙郑向北200米东侧 | 56920775 |
| 登封市 | 嵩阳社区卫生服务中心 | 嵩山路中段 | 62872283 |
| 登封市 | 中岳社区卫生服务中心 | 颖河路东段 | 62905882 |
| 登封市 | 少林社区卫生服务中心 | 少林路西段 | 62905883 |
| 荥阳市 | 索河社区卫生服务中心 | 通站路北段 | 64662973 |
| 荥阳市 | 京城社区卫生服务中心 | 广武路与步行街交叉口向北200米 | 65000205 |
TAG:
郑州社区
其他文章
- 大连个人所得税在哪办
- 哈尔滨中央大街属于哪个区
- 北京天坛公园几点关门
- 上海自贸区范围
- 非法集资司法解释
- 成都杜甫草堂在哪里
- 房改办属于哪个部门?
- 西安星期五限行规定
- 深圳婚假多少天2020
- 顺德2020人才补贴政策
- 中南大学在哪个省哪个市
- 北京本地宝消费券怎么领取
- 南京有多少个区
- 武汉限行规定
- 非全日制用工每日工作时间不超过
- 西安莲湖区身份证开头四位数字
- 郑州算是几线城市?
- 消防的四懂四会四个能力指的是什么?
- 住建委有什么权力
- 2021同上一堂奥运思政大课直播时间+入口+内容
- 石家庄深泽县在哪个区?
- 2021年女兵征兵条件
- 粤康码登记健康码方法(附二维码入口)
- 上海迪士尼购票官网
- 上海社保余额怎么查询
- 海南放开落户限制了吗?
- 四川九寨沟树正瀑布
- 石家庄正定县人才绿卡咨询电话
- 2020年上海什么时间出梅
- 北京木樨园属于哪个区?