2020各大银行房贷贷款利率
银行 |
短期贷款 |
中长期贷款
|
个人住房公积金贷款 |
贴现 | |||||
六个月(含)% | 六个月至一年(含)% | 一至三年(含)% | 三至五年(含)% | 五年以上% | 五年以下(含)% | 五年以上% |
| ||
中国人民银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
| |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
| |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
深圳发展银行 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
| |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
盛京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
哈尔滨银行 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
富滇银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
吉林银行 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
江苏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
郑州银行 | 4.6 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
泰安市商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
恒生银行 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 2.75 | 3.25 |
|
|
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
桂林银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 4.00 | 4.50 |
|
|
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
其他文章
- 总成本费用的构成
- 月利率怎么算
- b级纳税人是什么意思
- 承兑贴息费怎么算
- 上海农商银行属于什么银行
- 市净率高好还是低好
- 股票底部放量下跌
- 交行惠民贷使用技巧
- 董事会和股东会的区别
- 售价金额核算法公式
- 保值增值率计算公式
- 资本金包括什么
- 小规模纳税人怎么开增值税专用发票
- 国开行是什么银行
- 苏惠保是什么保险
- 公积金查无数据怎么办
- 信托是什么
- 利润怎么算
- 成都贷款利率
- 玖富万卡怎么退保费
- 每年存1万复利存20年
- 2021gdp全世界排名
- 股票流通值和总市值是什么意思
- 什么叫白马股什么叫蓝筹股
- 生产总值与gdp区别
- 大额存单利率表2022年
- 对公账户可以取现金吗?
- 中国人民银行房贷基准利率2020
- 个体工商户零申报税流程
- 股票估值高低怎么看