2020各大银行房贷贷款利率
银行 |
短期贷款 |
中长期贷款
|
个人住房公积金贷款 |
贴现 | |||||
六个月(含)% | 六个月至一年(含)% | 一至三年(含)% | 三至五年(含)% | 五年以上% | 五年以下(含)% | 五年以上% |
| ||
中国人民银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
| |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
| |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
深圳发展银行 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
| |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
盛京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
哈尔滨银行 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
富滇银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
吉林银行 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
江苏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
郑州银行 | 4.6 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
泰安市商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
恒生银行 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 2.75 | 3.25 |
|
|
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
桂林银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 4.00 | 4.50 |
|
|
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
其他文章
- 东亚银行信用卡积分兑换方式规则
- 最全拉卡拉客服电话介绍
- 东亚银行网上银行登录入口
- 拉卡拉官网和主营业务介绍
- 详解财付通支付密码重置方法
- 上海银行信用卡积分兑换方式规则
- 揭秘营改增对房地产四大影响
- 详细解读财付通的开通方法及使用流程
- 营改增实施细则最新汇总
- 二手房营改增问题最全解析
- 最新营改增的意义全面解读
- 详解第三方支付流程
- 营改增最新政策解读:7大征收管理问题解答
- 营改增范围及税率全面解读
- 上海银行网上银行登录入口
- 营改增是什么意思?详解营改增对企业带来的影响
- 最新企业所得税申报表一览
- 最新第三方支付公司排名介绍
- 浙商银行网上银行登录入口
- 社保的生效期汇总
- 广州社保局官网介绍
- 最新企业所得税汇算清缴分析详解
- 工伤保险阐释
- 京东钱包客服电话查询
- 最新企业所得税税率表一览
- 北京社保网上服务平台介绍
- 最新的京东钱包使用方法介绍
- 社保缴纳额度汇总
- 广州银行网上银行登录入口
- 企业所得税计算方法汇总