2020银行定期存款利率表
2020年央行人民币定期存款基准利率:
1、整存整取:三个月1.10%;半年1.30%;一年1.50%;二年2.10%;三年2.75%;五年2.75%;
2、零存整取、整存零取、存本取息:一年1.10%;三年1.30%;五年1.55%;
3、个人住房公积金存款:当年缴存1.5%;上年结转1.5%。
在央行的基准利率标准上,全国各地商业银行的存款可根据该行的情况而上下浮动存款利率。现将2020年国内部分银行存款利率详情对比如下:
银行/ 基准利率 | 活期 (年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 | |
农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 | |
浦发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
邮政储蓄银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
兴业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.35 |
中信银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
华夏银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
宁波银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | 0.88 | 1.35 |
广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
其他文章
- 定期理财是什么?
- 2022大雁塔音乐喷泉时间表
- 录取通知书什么时候收到2022
- 百年人寿保险公司怎么样
- 复读生与应届生高考录取分数线一样吗?
- 养老保险手册是怎样的?
- 蔡徐坤结婚了吗2022
- 普通话考试考些什么内容?
- 买人寿保险到底可不可靠?
- 玩一次剧本杀大概多少钱 78元到198元
- 机油多久换一次比较好 最短5000公里
- 河南郑州查公积金的电话是多少
- 运费险换货可以赔?
- 社保和五险一金的区别在哪?
- 防癌险哪家保险公司好?
- 开户行名称是什么意思?
- 山姆超市有什么值得买的 2022山姆必买清单30件
- 女士汽车推荐5万以下新能源
- 自燃险什么意思
- 密室逃脱npc是什么意思
- 晴雅集为什么被强制下架了 3个原因惹众怒
- 银保监会官方网站是哪个?
- 什么是医疗保险
- 为什么说天道害了很多人?
- 空调除湿模式有什么用
- 银监局投诉电话12378是24小时服务吗
- 敬酒词怎么说又大方又简单敬长辈
- 中国人寿怎么样?
- 高温预警级别颜色四级顺序 黄/橙/红
- 招商信诺保险可靠吗