2020银行定期存款利率表
2020年央行人民币定期存款基准利率:
1、整存整取:三个月1.10%;半年1.30%;一年1.50%;二年2.10%;三年2.75%;五年2.75%;
2、零存整取、整存零取、存本取息:一年1.10%;三年1.30%;五年1.55%;
3、个人住房公积金存款:当年缴存1.5%;上年结转1.5%。
在央行的基准利率标准上,全国各地商业银行的存款可根据该行的情况而上下浮动存款利率。现将2020年国内部分银行存款利率详情对比如下:
银行/ 基准利率 | 活期 (年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 | |
农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 | |
浦发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
邮政储蓄银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
兴业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.35 |
中信银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
华夏银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
宁波银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | 0.88 | 1.35 |
广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
其他文章
- 510050基金是什么指数基金
- 万惠及贷上征信怎么处理
- 怎么查工商银行卡开户行
- 银行支票有效期多长
- 徽商银行大额存款利率
- 运费险失效的原因
- 中国银行卡怎么注销
- gdp排行榜世界
- 招商银行2022年最新利率
- 分时图看盘技巧
- 人寿保险排名
- 邮政银行信用卡办理申请
- 关闭自动转入余额宝怎么关闭
- 季度怎么划分
- 2022年合肥首套房贷利率
- 抖音腾讯有股份吗
- 银行倒闭个人存款怎么处理
- 查询信用报告的有效证件
- 新能源汽车损失保险包括什么
- 2021退市股票名单一览表
- 2021已公布高送转股票一览表
- 年度平均缴费工资指数
- 我来贷上征信吗
- 忘记银行卡号怎么查询
- 京东打白条什么意思如何还款
- 上海个税起征点 2022
- 成品油发票怎么开
- 四板挂牌企业是什么意思
- 整存整取利率
- 花呗逾期两个月被暂停使用要多久才能恢复