活期利率是多少(活期存款利率表详解)
活期存款是无需任何事先通知,存款户可随时存取和转让的银行存款。活期存款占一国货币供应的最大部分,也是商业银行的重要资金来源。活期存款不仅有货币支付手段和流通手段的职能,同时还具有较强的派生能力,是商业银行经营的重点。活期存款利率一般较低;西方国家商业银行一般不支付利息,有的甚至要收取一定的手续费。
历次调整表
单位:年利率%
调整时间 | 活期存款 | 定 期 存 款 | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
1990.04.15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1991.04.21 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | 13.86 |
1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.50 |
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 |
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 |
2006.08.19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 |
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 |
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 |
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 |
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 |
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 |
2011.02.09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 |
2011.04.06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 |
2011.07.07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 |
2012.06.08 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 |
2012.07.06 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
2014.11.22* | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4.00 | —— |
2015.03.01 | 0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 3.10 | 3.75 | —— |
2015.05.11 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.50 | —— |
2015.06.28 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 3.25 | —— |
2015.08.26 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 3.00 | —— |
2015.10.24 | 0.35 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | —— |
其他文章
- 网上信用贷有骗局吗?网上申请信用贷款三大注意事项
- 4s店买车贷款有哪些操作流程?4s店车贷注意事项
- 最新4s店买车贷款有哪些陷阱和风险?
- 招商银行企业信用贷款利率怎么算?招行信用贷款利率计算器
- 买车贷款被骗了怎么办?车贷陷阱盘点
- 工资卡可以用来汽车贷款吗?工资卡车贷申请条件
- 银行的存款都用来做什么?银行利用存款理财来放贷款吗?
- 办理银行信用贷逾期了怎么办?银行对于贷款逾期是如何催收的
- 办理个人信用贷款那个银行适合?各大银行信用贷款优势?
- 买车无息贷款有哪些条件?买车无息贷款的猫腻
- 车辆免抵押贷款哪种渠道申请最划算?分别有哪些优势和不足?
- 平安银行消费贷款申请严格吗?申请平安消费贷满足哪些条件?
- 消费金融在印尼过得如何?月放款量1亿是巨头,贷款利率无限制
- 什么样的人比较容易申请大额贷款?需要满足哪些条件?
- 信用卡负债率是什么?信用卡负债率对贷款有影响吗?
- 宅基地的房子可以做抵押贷款吗?宅基地房屋抵押贷款办理流程
- 哪些贷款需要面审?贷款面审有哪些注意事项?
- 北京二手房组合贷款额度如何计算?二手房组合贷款期限多长?
- 汽车抵押贷款押车和不押车的手续费一样吗?哪个比较高?
- 银行大额贷款能办理分期吗?申请大额贷款分期有哪些要求?
- 民间个人贷款担保有哪些要求?民间个人贷款担保注意事项?
- 建行零利息贷款买车利息高吗?如何办理零利息贷款买车流程?
- 用父母的房子抵押贷款好申请吗?其办理流程是怎样的?
- 汽车贷款未满一年提前还款收违约金吗?违约金如何计算?
- 申请公积金贷款买房没通过是为什么?以下五种情况需要注意
- 工行和平安银行哪个银行车辆抵押贷款更好?有哪些优势?
- 平安银行信用贷款好不好?信用贷款利息收费高不高?
- 装修贷款好申请吗?交通银行申请装修贷款需要什么条件?
- 为什么信用贷款按时还款也会出现逾期记录?有哪些注意事项?
- 贷款还不上能申请贷款展期吗?贷款展期一般期限多久?