物流工程专业大学排名2021年排行榜
时间:2025-10-17 23:50:56
浏览量:
在高考填报志愿的时候,我们往往首先考虑的是院校和专业。而对于很多的考生来说,如何了解一所院校以及如何选择适合自己的专业就成了一大难题。今天就和大家讲解一下关于物流工程专业大学排名的相关知识。
物流工程专业大学排名
以下学校不分先后,均为开设物流工程专业的院校
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 北京交通大学 |
| 2 | 北京邮电大学 |
| 3 | 北京物资学院 |
| 4 | 天津科技大学 |
| 5 | 河北科技大学 |
| 6 | 保定学院 |
| 7 | 石家庄学院 |
| 8 | 太原科技大学 |
| 9 | 沈阳工业大学 |
| 10 | 沈阳建筑大学 |
| 11 | 吉林大学 |
| 12 | 东北农业大学 |
| 13 | 哈尔滨商业大学 |
| 14 | 上海海事大学 |
| 15 | 南京林业大学 |
| 16 | 浙江工业大学 |
| 17 | 安徽农业大学 |
| 18 | 福州大学 |
| 19 | 闽江学院 |
| 20 | 山东大学 |
| 21 | 鲁东大学 |
| 22 | 中原工学院 |
| 23 | 郑州航空工业管理学院 |
| 24 | 武汉理工大学 |
| 25 | 中南大学 |
| 26 | 中南林业科技大学 |
| 27 | 华南理工大学 |
| 28 | 广西大学 |
| 29 | 南宁师范大学 |
| 30 | 西南交通大学 |
| 31 | 西华大学 |
| 32 | 内江师范学院 |
| 33 | 长江师范学院 |
| 34 | 昆明理工大学 |
| 35 | 陕西科技大学 |
| 36 | 安徽科技学院 |
| 37 | 淮阴工学院 |
| 38 | 浙江科技学院 |
| 39 | 广州航海学院 |
| 40 | 大连大学 |
| 41 | 北京联合大学 |
| 42 | 山东交通学院 |
| 43 | 南宁学院 |
| 44 | 湖北经济学院 |
| 45 | 东莞理工学院 |
| 46 | 安徽新华学院 |
| 47 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 48 | 青岛恒星科技学院 |
| 49 | 沈阳城市建设学院 |
| 50 | 武汉工商学院 |
| 51 | 华北理工大学轻工学院 |
| 52 | 南昌工学院 |
| 53 | 黄河交通学院 |
| 54 | 山西大学商务学院 |
| 55 | 重庆工商大学融智学院 |
| 56 | 安徽农业大学经济技术学院 |
| 57 | 大连东软信息学院 |
| 58 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
| 59 | 吉林大学珠海学院 |
| 60 | 银川能源学院 |
| 61 | 北京科技大学天津学院 |
| 62 | 湖南交通工程学院 |
| 63 | 西南交通大学希望学院 |
| 64 | 山东农业工程学院 |
| 65 | 北京科技大学 |
| 66 | 北京印刷学院 |
| 67 | 天津大学 |
| 68 | 华北理工大学 |
| 69 | 保定学院 |
| 70 | 衡水学院 |
| 71 | 邯郸学院 |
| 72 | 大连理工大学 |
| 73 | 大连海事大学 |
| 74 | 辽宁工业大学 |
| 75 | 吉林化工学院 |
| 76 | 东北林业大学 |
| 77 | 同济大学 |
| 78 | 上海海洋大学 |
| 79 | 南京农业大学 |
| 80 | 安徽工业大学 |
| 81 | 淮南师范学院 |
| 82 | 福建农林大学 |
| 83 | 华东交通大学 |
| 84 | 山东科技大学 |
| 85 | 临沂大学 |
| 86 | 中原工学院 |
| 87 | 武汉科技大学 |
| 88 | 湖北师范大学 |
| 89 | 长沙理工大学 |
| 90 | 南华大学 |
| 91 | 海南大学 |
| 92 | 广西科技大学 |
| 93 | 重庆大学 |
| 94 | 成都信息工程大学 |
| 95 | 中国民用航空飞行学院 |
| 96 | 重庆文理学院 |
| 97 | 安顺学院 |
| 98 | 云南财经大学 |
| 99 | 长安大学 |
| 100 | 新疆工程学院 |
| 101 | 徐州工程学院 |
| 102 | 宁波工程学院 |
| 103 | 太原学院 |
| 104 | 蚌埠学院 |
| 105 | 浙江水利水电学院 |
| 106 | 湖南工学院 |
| 107 | 四川旅游学院 |
| 108 | 黑龙江工程学院 |
| 109 | 桂林航天工业学院 |
| 110 | 华南理工大学广州学院 |
| 111 | 厦门华厦学院 |
| 112 | 北京师范大学珠海分校 |
| 113 | 辽宁理工学院 |
| 114 | 哈尔滨远东理工学院 |
| 115 | 河北科技大学理工学院 |
| 116 | 郑州财经学院 |
| 117 | 商丘工学院 |
| 118 | 新疆大学科学技术学院 |
| 119 | 重庆工商大学派斯学院 |
| 120 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
| 121 | 长沙理工大学城南学院 |
| 122 | 陕西科技大学镐京学院 |
| 123 | 银川能源学院 |
| 124 | 山东华宇工学院 |
| 125 | 北京邮电大学世纪学院 |
| 126 | 天津大学仁爱学院 |
| 127 | 营口理工学院 |
物流工程专业简介
物流工程(Logistics Engineering是以物流系统为研究对象,研究物流系统的规划设计与资源优化配置、物流运作过程的计划与控制以及经营管理的工程领域。 随着经济一体化和计算机通讯技术的不断发展,极大地相关图书促进了物流业的发展,使物流业迅速成为在全球具有巨大潜力和发展空间的新兴服务产业,并成为衡量一个国家或地区经济发展水平、产业发展环境、企业竞争力的重要标志之一。
物流工程专业主要课程
管理学、运筹学、工程图学、机械设计基础、生产与库存控制、物流基础、物流信息系统、物流学导论、供应链管理、物流工程、物流机械技术、国际物流学、电子商务概论、物流仓储技术、物流系统工程、运输会计学、专业英语(物流)等。
高考
TAG:
物流工程专业排名
其他文章
- app商标必须注册9类商标吗怎么注册
- 自动化设备商标注册哪一类
- 环保设备商标注册第几类
- 湿巾是几类商标类别的产品
- 22类商标内容明细包括哪些内容
- 营业执照地址变更后商标也要变更吗怎么办手续
- 新加坡商标注册多少钱一个
- 注册驰名商标要多少钱,需要多长时间
- 商标注册被驳回怎么办,还能使用吗
- 个人商标转让给公司流程及费用怎么算
- 纯文字可以注册商标吗多少钱
- 申请商标著作权多少钱,需要多长时间
- 水果商标是几类商标类别的产品
- 中国可以注册英文商标吗多少钱
- 申请注册的商标要符合那些条件呢
- 怎么申请驰名商标流程,需要多长时间
- 商标申请的条件和流程有哪些要求
- 卖茶叶需要注册商标吗多少钱
- 软件注册商标属于哪一类类别的
- 注册商标变更地址怎么办,需要什么手续
- r标与一般的商标有什么不同
- 商标注册范围能不能增加?怎么申请
- 商标类别45类包括几个类别
- 商标注册30类是什么类型的商品
- 烧烤品牌怎么注册商标名字
- 服装商标第几类类别怎么填写才正确
- 餐饮logo创意设计分析怎么写
- 怎么申请产品的专利权,需要什么材料
- 申请外观专利需要什么材料
- 手机摄像头专利申请流程及费用标准