福建师范大学2020年福建本科批分专业录取分数线
时间:2025-10-19 21:40:01
浏览量:
福建师范大学2020年福建本科批分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 工商管理类 | 29 | 579 | 565 | 569 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 13 | 578 | 565 | 568 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 金融学类 | 28 | 585 | 571 | 574 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 27 | 602 | 575 | 580 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 公共管理类 | 20 | 569 | 559 | 562 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 法学 | 33 | 586 | 570 | 575 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 新闻传播学类 | 16 | 578 | 566 | 570 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 档案学 | 8 | 564 | 560 | 563 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 图书馆学 | 15 | 570 | 556 | 560 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 翻译 | 8 | 579 | 572 | 575 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 日语 | 10 | 578 | 561 | 565 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 英语 | 12 | 589 | 580 | 584 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 22 | 570 | 556 | 560 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 网络空间安全 | 22 | 574 | 565 | 569 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 51 | 588 | 575 | 580 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 22 | 583 | 568 | 574 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 43 | 578 | 564 | 568 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 材料物理 | 26 | 574 | 557 | 561 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 42 | 573 | 560 | 564 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 26 | 564 | 556 | 559 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 26 | 582 | 560 | 564 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 25 | 581 | 556 | 562 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 20 | 575 | 556 | 561 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 地理科学类 | 25 | 587 | 564 | 570 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 生态学 | 12 | 561 | 556 | 558 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 旅游管理类 | 23 | 581 | 537 | 555 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 63 | 580 | 567 | 571 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 54 | 592 | 543 | 558 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 20 | 563 | 557 | 558 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 材料类 | 41 | 568 | 556 | 561 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 电子信息类 | 56 | 580 | 566 | 569 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 30 | 571 | 561 | 564 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 文化产业管理(闽台合作办学) | 18 | 533 | 479 | 507 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学(闽台合作办学) | 19 | 542 | 489 | 518 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 酒店管理(闽台合作办学) | 21 | 536 | 453 | 480 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 562 | 526 | 537 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 544 | 525 | 530 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 20 | 553 | 516 | 526 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 工商管理类 | 30 | 585 | 574 | 577 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 13 | 588 | 574 | 577 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 金融学类 | 14 | 589 | 577 | 579 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 经济学 | 26 | 597 | 580 | 584 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 公共管理类 | 31 | 581 | 571 | 573 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 法学 | 40 | 592 | 578 | 582 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 新闻传播学类 | 28 | 591 | 576 | 579 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 档案学 | 12 | 579 | 571 | 574 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 图书馆学 | 6 | 576 | 572 | 574 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 12 | 581 | 576 | 579 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 日语 | 15 | 585 | 572 | 575 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 西班牙语 | 14 | 580 | 571 | 575 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 英语 | 18 | 601 | 582 | 588 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 地理科学类 | 16 | 591 | 579 | 582 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 旅游管理类 | 23 | 589 | 571 | 573 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 文化产业管理(闽台合作办学) | 12 | 561 | 546 | 553 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 地理信息科学(闽台合作办学) | 11 | 566 | 551 | 557 |
| 2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 酒店管理(闽台合作办学) | 9 | 551 | 541 | 545 |
高考
TAG:
福州师范大学分数线
其他文章
- 福州车辆违章网上缴纳罚款指南(网址+流程)
- 尼坤电影:樱兰高校男公关部
- 澳门公交路线在哪里看?
- 太原7级超额累进个人所得税税率表
- 2024年上海电影节片单一览表(持续更新)
- CBA联赛辽篮赛程表(2023-2024赛季)
- 中国好声音第二季第十二期歌单:I'm Yours 李琦
- 2014国家规定产假是多少天
- 2013年广东高考数学试卷(理科A卷)
- 2024年心理咨询师证书报考条件要求+考试时间安排
- 深圳车辆违章查询入口汇总
- 2024考研成绩查询入口
- 泸州市政府机构电话是多少?(全)
- 枣庄市2023年一批次普通高中录取分数线汇总
- 苏州园林年卡能玩哪些景点
- 2024南昌LY-COSPLAY大会X运动番漫展时间+地点+门票
- 2024端午节高速公路免费吗(附规定+时间)
- 2024重庆云阳巴阳枇杷节时间+地点+采摘攻略
- 温碧霞《停不了的爱》裸戏剧照曝光(图)
- 山西省2024年对口升学考生信息查询入口
- 潍坊市交通违章查询指南
- 2024年315晚会几点开始几点结束?
- 河北学考成绩查询入口网站
- 2024年央视315晚会主题是什么
- 2023年深圳儿童健康成长补贴申领指南(时间+条件+入口+流程)
- 辽宁省汽车快速客运站手机网上订票官网入口及操作流程
- 广西科技馆影院开放时间
- 2016国家公务员考试网上报名入口(附网报截止时间)
- 2014五一放假 五一放假安排
- 2013百度沸点颁奖典礼嘉宾服装/造型盘点 李敏浩携手exo出席